Plotery tnące Summa SC

SummaCut SC SERIES to maszyny, które posiadają optymalny stosunek szerokości roboczej plotera do ceny, bardzo dobre parametry techniczne, specjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany system prowadzenia materiału oraz automatyczny system pozycjonowania OPOS X.
System ten umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników (wycinanie nadrukowanych elementów po konturze) nie tylko na standardowych materiałach, ale również na materiałach odblaskowych, holograficznych, lustrzanych a także na różnego rodzaju laminatach. Dzięki zastosowaniu systemu OPOS X plotery Summa SC są idealnym narzędziem do produkcji wszelkiego rodzaju naklejek.
W celu zwiększenia wydajności, nowa seria ploterów wspiera technologię czytania kodu kreskowego (Barcode) i podobnie jak w serii S-Class system OPOS jest automatycznie aktywowany i wyłączany dla zapewnienia nieprzerwanej pracy bez potrzeby interwencji operatora.
Model | D60 | D120 | D140 | D160 |
Wymiar plotera | 100 x 35 x 30 cm | 160 x 68 x 112 cm | 175 x 68 x 115 cm | 198 x 68 x 115 cm |
Szerokość medium | 7 do 66 cm | 12 do 126 cm | 18 do 141 cm | 18 do 164 cm |
Obszar roboczy * tryb rozszerzony | 60cm x 50 m 63 cm | 120cm x 50m 123 cm | 135cm x 50m 138 cm | 157,5cm x 50m 160,5 cm |
Typ pozycjonowania | OPOS X, Barcode, system znaczników od 2 do 64 znaczników w osi X, kompensacja osi Y | |||
Dokładność | 0,2% lub 0,25 mm | |||
Prędkość | maksymalna predkośc diagonalna 113cm/sekundę | |||
Przyspieszenie | maksymalnie 3G | |||
Nacisk noża | 0 - 400 gram, regulacja co 5 gram | |||
Komunikacja | USB RS232 | USB Ethernet | USB Ethernet | USB Ethernet |
Oprogramowanie | Cutter Control Winplot MacSign |




